que faire à
Ajouter un événement
Marché de Montmorillon

Mercredi 11 novembre 2026, 8h – 12h

Marché de Montmorillon

Montmorillon

Quand
Mercredi 11 novembre 2026, 8h – 12h
et 24 autres dates
Où
Montmorillon
2 Place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon
Itinéraire
Organisé par
Office de Tourisme Sud Vienne Poitou

Présentation

Marché traditionnel tous les mercredi matins.

Autres dates

  • Mercredi 18 novembre, 8h – 12h
  • Mercredi 25 novembre, 8h – 12h
  • Mercredi 2 décembre, 8h – 12h
  • Mercredi 9 décembre, 8h – 12h
  • Mercredi 16 décembre, 8h – 12h
  • Mercredi 23 décembre, 8h – 12h
  • Mercredi 30 décembre, 8h – 12h
  • Mercredi 6 janvier, 8h – 12h
  • Mercredi 13 janvier, 8h – 12h
  • Mercredi 20 janvier, 8h – 12h
  • Mercredi 27 janvier, 8h – 12h
  • Mercredi 3 février, 8h – 12h
  • Mercredi 10 février, 8h – 12h
  • Mercredi 17 février, 8h – 12h
  • Mercredi 24 février, 8h – 12h
  • Mercredi 3 mars, 8h – 12h
  • Mercredi 10 mars, 8h – 12h
  • Mercredi 17 mars, 8h – 12h
  • Mercredi 24 mars, 8h – 12h
  • Mercredi 31 mars, 8h – 12h

Et 4 autres dates.

Source : Office de Tourisme Sud Vienne Poitou via DATAtourisme · Licence Ouverte Etalab. Informations mises à jour le mercredi 26 août 2026. Vérifiez auprès de l'organisateur avant de vous déplacer.

À faire aussi autour de Montmorillon

Toutes les sorties à Montmorillon